住宅型有料老人ホーム
訪問介護事業
メニュー
有料老人ホーム空き部屋状況 (8/13現在)
施設名称 | ロイヤルハウス祇園 |
---|---|
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
所在地 | 〒880-0024 宮崎県宮崎市祇園2丁目17番地 |
電話番号 | 0985-67-6678 |
FAX番号 | 0985-67-6682 |
居室総数 | 1F:7床 2F:9床 |
住宅型有料老人ホーム | 施設種別 居室・食堂・浴室 |
面会時間 事前に電話にて訪問予定の連絡をお願いします。 10:00~18:00(面会時間外での面会は電話にて要相談) | |
入居条件 おおむね1Fは要介護3~5の方。 2Fは階段昇降機が利用できる方(主に要介護1~3程度) |
ご利用者様が今まで過ごしてきた生活環境により近づけるように、お一人ひとりの「自分らしさ」を大切に、経験豊富なスタッフが心豊かな暮らしのお手伝いをいたします。
ご自宅にいるようなリラックスした生活空間で、暮らしの基本となる生活支援サービス(食事、清掃、安否確認、生活相談など)を行います。
各階に食堂兼共有スペースがあり、楽しいレクリエーション等で充実した生活、健康的な生活を送ることができます。
日常生活での不安やお困りごとなど、ご利用者様に合わせた安心のサービスを備えた便利な暮らしを実現します。
(一人当たり)
住宅タイプ | 個室タイプ | 相部屋タイプ (1人あたり) | 半個室タイプ |
家賃 | 35,000円 | 29,500円 | 29,500円 |
水道光熱費 | 15,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
管理費 | 26,000円 | 26,000円 | 10,500円 |
食費 | 1,650円/1日 | ||
合計 | 125,500円 | 119,000円 | 99,500円 |
住宅 タイプ | 個室 タイプ | 相部屋タイプ (1人あたり) | 半個室 タイプ |
家賃 | 35,000円 | 29,500円 | 29,500円 |
水道 光熱費 | 15,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
管理費 | 26,000円 | 26,000円 | 10,500円 |
食費 | 1,650円/1日 朝食 440円 昼食 550円 夕食 600円 おやつ60円 食事をした分だけ費用がかかります。 ※特別食の方は、1食あたり+50円が別途かかります。 (透析食は対応不可) | ||
合計 | 125,500円 | 119,000円 | 99,500円 |
※20日以降の入居に関しましては、日割計算とさせて頂きます。
(日割料金 家賃:1日 1,000円〜1,160円 / 管理費:個室タイプ1日 860円)
上記金額は30日分で計算しています。
●個室対象者...要介護1~3目安(階段昇降機が利用できることが条件となります)
●2F相部屋対象者...ご夫婦、親子等が対象で要介護の方(階段昇降機が利用できることが条件となります。)
●1F相部対象者...要介護3~5が対象
(令和6年1月1日) 現在
サービス内容 | 費用 |
オムツ代 | 実費負担 |
洗濯代 | 実費負担:4,400円 (持ち帰り洗濯OK) 他、一般扱いできない衣類は別途費用が発生 (寝具や高級衣類、セーター等別途) |
通院送迎・付添い | 片道5km:800円 以降5kmごと:800円 付添い 30分:700円 最大限3時間まで ※営業時間内に限る |
入退院同行サービス ※病院は半径10km程度に限る (要相談) | 送迎費は通院介助と同等 病院手続き等は、別途実費 |
入院中の洗濯サービス | 提携業者が対応している病院であれば 実費にて対応可能 |
理美容代 | 実費負担 |
買い物代行 (日常生活用品) | 30分 700円 |
役所手続き代行 (書類作成・提出他) | 1回 3,300円 |
定期健康診断 | 実費負担 |
医療管理費 | 実費負担 |
サービス内容 | 費用 |
オムツ代 | 実費負担 |
洗濯代 | 実費負担:4,400円 (持ち帰り洗濯OK) 他、一般扱いできない衣類は別途費用が発生 (寝具や高級衣類、セーター等別途) |
通院送迎・付添い | 片道5km:800円 以降5kmごと:800円 付添い 30分:700円 最大限3時間まで ※営業時間内に限る |
入退院同行サービス ※病院は半径10km程度に限る (要相談) | 送迎費は通院介助と同等 病院手続き等は、別途実費 |
入院中の洗濯サービス | 提携業者が対応している病院であれば 実費にて対応可能 |
理美容代 | 実費負担 |
買い物代行 (日常生活用品) | 30分 700円 |
役所手続き代行 (書類作成・提出他) | 1回 3,300円 |
定期健康診断 | 実費負担 |
医療管理費 | 実費負担 |
介護度 | 自己負担額 | ||
自己負担額 1割 | 自己負担額 2割 | 自己負担額 3割 | |
要介護1 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 36,217円 | 72,434円 | 108,561円 |
介護度 | 自己負担額 | ||
自己負担額 1割 | 自己負担額 2割 | 自己負担額 3割 | |
要介護1 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 36,217円 | 72,434円 | 108,561円 |
住宅型有料老人ホーム・訪問介護事業
〒 880−0024 宮崎県宮崎市祇園2丁目17番地
TEL:0985-67-6678 / FAX:0985-67-6682
Copyright 株式会社たちばな. Allrights reserved.